外观
交通事故鉴定标准
原文链接:https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbAdvancedSearch (全国标准信息公共服务平台·国家标准高级检索),2025年3月26日访问,按“交通事故”关键词检索,共检索到 89 条相关标准。
检索概况
本文收录全国标准信息公共服务平台“国家标准高级检索”中以“交通事故”为关键词检索所得的全部标准共 89 项,涉及道路交通事故鉴定、检验、勘查、信息采集、现场防护、尸体检验、案卷文书等多个方面。标准主要发布机构为公安部(GA/GA/T,公共安全行业标准)、司法部(SF/T,司法行政行业标准),另有认证认可(RB/T)与消防救援(XF/T)行业标准若干。
标准列表
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF/T 0162-2023 | 道路交通事故涉案者交通行为方式鉴定规范 | 2023-10-07 | 2023-12-01 | SF 司法 |
| 2 | SF/T 0161-2023 | 道路交通事故汽车行车制动性能路试检验鉴定技术规范 | 2023-10-07 | 2023-12-01 | SF 司法 |
| 3 | SF/T 0160-2023 | 基于图像的道路交通事故重建技术规范 | 2023-10-07 | 2023-12-01 | SF 司法 |
| 4 | SF/T 0159-2023 | 道路交通事故非机动车制动性能静态检验鉴定规范 | 2023-10-07 | 2023-12-01 | SF 司法 |
| 5 | GA/T 1999.2-2022 | 道路交通事故车辆速度鉴定方法 第2部分:基于汽车事件数据记录系统 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | GA 公共安全 |
| 6 | GA/T 1999.1-2022 | 道路交通事故车辆速度鉴定方法 第1部分:基于汽车行驶记录仪 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | GA 公共安全 |
| 7 | GA/T 1044.2-2022 | 道路交通事故现场安全防护规范 第2部分 普通公路 | 2022-04-08 | 2022-08-01 | GA 公共安全 |
| 8 | GA/T 1980-2022 | 道路交通事故与违法地点表述规范 | 2022-04-08 | 2022-05-01 | GA 公共安全 |
| 9 | GA/T 1088-2021 | 道路交通事故受伤人员治疗终结时间 | 2021-11-29 | 2022-01-01 | GA 公共安全 |
| 10 | GA/T 1087-2021 | 道路交通事故痕迹鉴定 | 2021-11-29 | 2022-05-01 | GA 公共安全 |
| 11 | RB/T 060.6-2021 | 司法鉴定/法庭科学能力验证实施指南 第6部分:道路交通事故车辆速度鉴定 | 2021-11-04 | 2022-01-01 | RB 认证认可 |
| 12 | GA/T 946.3-2021 | 道路交通管理信息采集规范 第3部分:道路交通事故处理信息采集 | 2021-02-08 | 2021-07-01 | GA 公共安全 |
| 13 | GA/T 1082-2021 | 道路交通事故信息调查 | 2021-02-04 | 2021-07-01 | GA 公共安全 |
| 14 | GA/T 1760-2020 | 道路交通事故多发点段安全预警系统通用技术条件 | 2020-12-18 | 2021-05-01 | GA 公共安全 |
| 15 | GA/T 642-2020 | 道路交通事故车辆安全技术检验鉴定 | 2020-12-18 | 2021-05-01 | GA 公共安全 |
| 16 | SF/T 0073-2020 | 基于视频图像的道路交通事故信号灯状态鉴定规范 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | SF 司法 |
| 17 | SF/T 0072-2020 | 道路交通事故痕迹物证鉴定通用规范 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | SF 司法 |
| 18 | GA/T 488-2020 | 道路交通事故现场勘查车载照明设备通用技术条件 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | GA 公共安全 |
| 19 | GA/T 50-2019 | 道路交通事故现场勘查照相 | 2019-09-20 | 2020-01-01 | GA 公共安全 |
| 20 | GA/T 49-2019 | 道路交通事故现场图绘制 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | GA 公共安全 |
| 21 | GA/T 41-2019 | 道路交通事故现场痕迹物证勘查 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | GA 公共安全 |
| 22 | GA/T 268-2019 | 道路交通事故尸体检验 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | GA 公共安全 |
| 23 | GA/T 945-2018 | 道路交通事故现场勘查设备通用技术要求 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | GA 公共安全 |
| 24 | GA/T 1503-2018 | 道路交通事故快处快赔系统通用技术条件 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | GA 公共安全 |
| 25 | GA 40-2018 | 道路交通事故案卷文书 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | GA 公共安全 |
| 26 | GA/T 1382-2018 | 基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | GA 公共安全 |
| 27 | GA/T 1381-2018 | 道路交通事故现场图绘制系统通用技术条件 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | GA 公共安全 |
| 28 | XF/T 1276-2015 | 道路交通事故被困人员解救行动指南 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | |
| 29 | GA/T 1272-2015 | 公安机关道路交通事故鉴定机构建设规范 | 2015-09-28 | 2016-01-01 | GA 公共安全 |
| 30 | GA/T 1262-2015 | 道路交通事故现场车辆闯入报警设备 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | GA 公共安全 |
| 31 | GA 41-2014 | 道路交通事故痕迹物证勘验 | 2014-12-11 | 2015-04-01 | GA 公共安全 |
| 32 | GA 50-2014 | 道路交通事故现场勘验照相 | 2014-04-09 | 2014-05-01 | GA 公共安全 |
| 33 | GA 49-2014 | 道路交通事故现场图绘制 | 2014-04-09 | 2014-05-01 | GA 公共安全 |
| 34 | GA/T 1088-2013 | 道路交通事故受伤人员治疗终结时间 | 2013-10-10 | 2013-12-01 | GA 公共安全 |
| 35 | GA/T 1087-2013 | 道路交通事故痕迹鉴定 | 2013-08-26 | 2013-10-01 | GA 公共安全 |
| 36 | GA/T 1082-2013 | 道路交通事故信息调查 | 2013-07-31 | 2013-10-01 | GA 公共安全 |
| 37 | GA/T 1045-2012 | 道路交通事故现场防护服 | 2012-12-26 | 2013-01-01 | GA 公共安全 |
| 38 | GA/T 1044.1-2012 | 道路交通事故现场安全防护规范 第1部分:高速公路 | 2012-12-26 | 2013-01-01 | GA 公共安全 |
| 39 | GA/T 1013-2012 | 道路交通事故车辆状况现场测试仪 | 2012-12-26 | 2013-01-01 | GA 公共安全 |
| 40 | GA/T 946.3-2011 | 道路交通管理信息采集规范 第3部分:道路交通事故处理信息采集 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | GA 公共安全 |
| 41 | GA/T 944-2011 | 道路交通事故机动车驾驶人识别调查取证规范 | 2011-06-27 | 2011-08-01 | GA 公共安全 |
| 42 | GA/T 945-2011 | 道路交通事故现场勘查箱通用配置要求 | 2011-06-27 | 2011-08-01 | GA 公共安全 |
| 43 | GA/T 16.6-2010 | 道路交通事故信息代码 第6部分:当事人伤害程度代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 44 | GA/T 859-2010 | 道路交通事故处理信息数据结构 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 45 | GA/T 16.7-2010 | 道路交通事故信息代码 第7部分:人体损伤部位代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 46 | GA/T 16.8-2010 | 道路交通事故信息代码 第8部分:出行目的代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 47 | GA/T 16.4-2010 | 道路交通事故信息代码 第4部分:机动车损坏程度代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 48 | GA/T 16.10-2010 | 道路交通事故信息代码 第10部分:驾驶机动车人员类型代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 49 | GA/T 16.16-2010 | 道路交通事故信息代码 第16部分:公路客运经营方式代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 50 | GA/T 16.17-2010 | 道路交通事故信息代码 第17部分:运载危险品种类代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 51 | GA/T 16.1-2010 | 道路交通事故信息代码 第1部分:事故类型代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 52 | GA/T 16.15-2010 | 道路交通事故信息代码 第15部分:公路客运区间里程类别代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 53 | GA/T 16.14-2010 | 道路交通事故信息代码 第14部分:机动车安全状况代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 54 | GA/T 16.18-2010 | 道路交通事故信息代码 第18部分:运载危险物品事故后果代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 55 | GA/T 16.13-2010 | 道路交通事故信息代码 第13部分:机动车合法状态代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 56 | GA/T 16.9-2010 | 道路交通事故信息代码 第9部分:机动车行驶状态代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 57 | GA/T 16.2-2010 | 道路交通事故信息代码 第2部分:事故形态代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 58 | GA/T 16.5-2010 | 道路交通事故信息代码 第5部分:当事人责任类型代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 59 | GA/T 16.12-2010 | 道路交通事故信息代码 第12部分:驾驶许可代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 60 | GA/T 16.11-2010 | 道路交通事故信息代码 第11部分:当事机动车保险情况代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 61 | GA/T 16.3-2010 | 道路交通事故信息代码 第3部分:事故原因代码 | 2010-02-10 | 2010-04-01 | GA 公共安全 |
| 62 | GA 268-2009 | 道路交通事故尸体检验 | 2009-10-26 | 2010-01-01 | GA 公共安全 |
| 63 | GA 49-2009 | 道路交通事故现场图绘制 | 2009-10-26 | 2010-01-01 | GA 公共安全 |
| 64 | GA 40-2008 | 道路交通事故案卷文书 | 2008-12-22 | 2009-01-01 | GA 公共安全 |
| 65 | GA/T 769-2008 | 道路交通事故受伤人员救治项目评定规范 | 2008-05-02 | 2008-10-01 | GA 公共安全 |
| 66 | GA/T 488-2004 | 道路交通事故现场勘查车载照明设备通用技术条件 | 2004-04-12 | 2004-10-01 | GA 公共安全 |
| 67 | GA 17.11-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第11部分:现场类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 68 | GA 17.10-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第10部分:交通控制方式代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 69 | GA 17.9-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第9部分:道路照明条件代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 70 | GA 17.5-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第5部分:道路路面情况代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 71 | GA 17.6-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第6部分:道路路口、路段类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 72 | GA 17.1-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第1部分:道路类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 73 | GA 17.2-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第2部分:道路线形代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 74 | GA 17.4-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第4部分:道路路面类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 75 | GA 16.8-2003 | 道路交通事故信息代码 第8部分:出行目的代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 76 | GA 16.10-2003 | 道路交通事故信息代码 第10部分:驾驶机动车人员类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 77 | GA 16.7-2003 | 道路交通事故信息代码 第7部分:人体损伤部位代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 78 | GA 16.4-2003 | 道路交通事故信息代码 第4部分:机动车损坏程度代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 79 | GA 16.5-2003 | 道路交通事故信息代码 第5部分:当事人责任类型代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 80 | GA 17.7-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第7部分:车型道设置代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 81 | GA 16.11-2003 | 道路交通事故信息代码 第11部分:当事机动车保险情况代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 82 | GA 16.6-2003 | 道路交通事故信息代码 第6部分:当事人伤害程度代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 83 | GA 17.3-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第3部分:道路地形代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 84 | GA 16.9-2003 | 道路交通事故信息代码 第9部分:机动车行驶状态代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 85 | GA 16.3-2003 | 道路交通事故信息代码 第3部分:事故原因分类与代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 86 | GA 16.2-2003 | 道路交通事故信息代码 第2部分:事故形态代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 87 | GA 17.8-2003 | 道路交通事故现场信息代码 第8部分:天气情况代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 88 | GA 16.1-2003 | 道路交通事故信息代码 第1部分:道路交通事故等级代码 | 2003-10-22 | 2003-10-22 | GA 公共安全 |
| 89 | GA 268-2001 | 道路交通事故尸体检验 | 2001-01-22 | 2001-06-01 | GA 公共安全 |
